
Zawartość:
| Produkt zawiera | W dziennej porcji | %RWS |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 488 kJ/117 kcal | |
| Tłuszcz | 1.7 g | |
| Węglowodany | 1.5 g | |
| w tym cukry | 0.90 g | |
| Białko | 23 g | |
| Sól | 0.7 g | |
| Witamina D (cholekalcyferol) | 5 µg | 100% |
| Witamina B12 (cyjanokobalamina) | 2.50 µg | 100% |
| Wapń (sole wapniowe kwasu cytrynowego) | 161 mg | 20% |
| Żelazo (siarczan żelaza) | 2.80 mg | 20% |
| Cynk (cytrynian cynku) | 2 mg | 20% |
| Aminokwasy egzogenne | 8.30 g | |
| L-leucyna | 1.90 g | |
| L-lizyna | 1.40 g | |
| L-fenyloalanina | 1.20 g | |
| L-walina | 1.20 g | |
| L-izoleucyna | 1 g | |
| L-treonina | 0.80 g | |
| L-metionina | 0.40 g | |
| L-tryptofan | 0.30 g | |
| Aminokwasy endogenne | ||
| L-glutamina / kwas glutaminowy | 4.10 g | |
| L-asparagina / kwas asparaginowy | 2.50 g | |
| L-arginina | 1.90 g | |
| L-alanina | 1.10 g | |
| L-prolina | 1.10 g | |
| L-seryna | 1.10 g | |
| Glicyna | 1 g | |
| L-tyrozyna | 0.90 g | |
| L-histydyna | 0.60 g | |
| L-cystyna | 0.50 g |
*RWS - dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych
Składniki: Izolat białka grochu (45%), białko ryżowe (23%), izolat białka sojowego (23%), aromat, wapń (161 mg z cytrynianu wapnia), sól, substancja słodząca: sukraloza, cynk (2 mg z cytrynianu cynku), żelazo (2,8 mg z siarczanu żelaza), witamina D (5,0 µg jako cholekalcyferol), witamina B12 (2,5 µg jako cyjanokobalamina).
Zalecana porcja dzienna: 2 miarki (30.3g). Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.
Sposób spożycia: Wymieszaj lub wstrząśnij 2 miarki z 250 ml zimnej wody.
Sposób przechowywania: Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci. Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.
Uwagi: Produkt przeznaczony dla zdrowej populacji osób dorosłych do 75 roku życia. Produkt nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Najlepiej spożyć przed końcem: Data i numer partii na opakowaniu.
Kraj pochodzenia: Unia Europejska
| Ean: 8717472072207 |


















