
Zawartość:
| Produkt zawiera | W dziennej porcji | %RWS |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 497 kJ/119 kcal | |
| Tłuszcz | 1 g | |
| Węglowodany | 1 g | |
| w tym cukry | 0 g | |
| Białko | 27 g | |
| Sól | 0.06 mg | |
| Profil aminokwasowy | ||
| Aminokwasy egzogenne | ||
| Leucyna | 2828 mg | |
| Lizyna | 2461 mg | |
| Treonina | 1787 mg | |
| Izoleucyna | 1707 mg | |
| Walina | 1575 mg | |
| Fenyloalanina | 800 mg | |
| Metionina | 587 mg | |
| Tryptofan | 373 mg | |
| Aminokwasy względnie egzogenne | ||
| Kwas glutaminowy | 4828 mg | |
| Prolina | 1467 mg | |
| Tyrozyna | 694 mg | |
| Cystyna | 587 mg | |
| Arginina | 560 mg | |
| Histydyna | 453 mg | |
| Aminokwasy endogenne (NAA) | ||
| Kwas asparginowy | 2934 mg | |
| Alanina | 1263 mg | |
| Seryna | 1227 mg | |
| Glicyna | 373 mg |
*RWS - dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych
Składniki: Izolat białka serwatkowego (WPI-90 i izolat hydrolizowany), śmietanka instant (koncentrat serwatki, białko mleka, emulgator: lecytyny ze słonecznika), aromat (aromat, naturalny barwnik), substancje słodzące (sukraloza, acesulfam K).
Zalecana porcja dzienna: 1 miarka (30g). Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.
Sposób spożycia: Wymieszać 1 miarkę (30 g) z 200 ml zimnej wody. Mieszać przez 10 sekund.
Sposób przechowywania: Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Przeciwwskazania: Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 18 roku życia.
Uwagi: Produkt nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Najlepiej spożyć przed końcem: Data i numer partii na opakowaniu.
Kraj pochodzenia: Unia Europejska
| Ean: 8717472071507 |



















